沃必得机械(浙江)有限公司是家集设计、研发、生产和销售为一体的专业固废回收机械生产制造商。
塑料破碎机在回收利用方面发挥着重要作用,广泛应用于不同的塑料制品。 根据客户要求,可定制生产转子长度在 600-1600 毫米之间,处理能力在 400 公斤/小时至 2000 公斤/小时之间的塑料破碎机。 沃必得破碎机可粉碎PE、PP、PVC、PET、橡胶、ABS、PS、PC等塑料废料。
塑料破碎机在回收利用方面发挥着重要作用,广泛应用于不同的塑料制品。 根据客户要求,可定制生产转子长度在 600-1600 毫米之间,处理能力在 400 公斤/小时至 2000 公斤/小时之间的塑料破碎机。 沃必得破碎机可粉碎PE、PP、PVC、PET、橡胶、ABS、PS、PC等塑料废料。
应用范围:
产品优势:
|
|
|
|
|
|
|
型号/参数 | WHC600/350 | WHC600/450 | WHC800/450 | WHC800/600 | WHC1000/600 | WHC1200/600 | WHC1200/800 | WHC1400/800 | WHC1600/800 |
主轴长度(mm) | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 |
主轴回转直径(mm) | 350 | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 |
主轴转速(rpm) | 580 | 580 | 580 | 520 | 520 | 520 | 480 | 480 | 480 |
动刀数量(PCS) | 2x3 | 2x3 | 2x3 | 2x5/2x7 | 2x5/2x7 | 2x5/2x7 | 2x7 | 2x7 | 2x7 |
定刀数量(PCS) | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
电机功率(KW) | 22 | 30 | 37 | 55 | 55/75 | 75/90 | 132 | 132/160 | 160 |
液压功率(KW) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | |
筛网孔径(mm) | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 12-50 | 12-50 | 12-50 |
进料口尺寸(mm) | 450x600 | 530x600 | 530x800 | 705x800 | 800x1000 | 850x1200 | 1200x1200 | 1400x1400 | 1600x1600 |
外形尺寸(L*W*H)(mm) | 1650x1370x1950 | 2000x1550x2550 | 2000x1750x3150 | 2100x1750x3200 | 2300x1950x3350 | 2300x2150x3350 | 3200x2400x4500 | 3500x2500x5000 | 3860x2650x5380 |
整机重量(kg) | 1800 | 2600 | 3100 | 3500 | 4500 | 5500 | 9500 | 12000 | 14000 |
如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问,请咨询我们。
联系我们